咨询热线
13379088390400-6699-625
智慧机房综合管理平台
电信、电力、铁路、银行、学校等很多行业都有机房。一般机房包含计算机设备、服务器设备、存储设备、UPS、精密空调、机柜组等关键设备。传统机房出现事故时无法及时发现和处理,导致影响范围大,损失严重。
智慧机房综合管理平台通过全方位监测感知机房动态,使机房数据可视化,实现系统运转的动态过程的展示。智慧机房综合管理平台适用于计算机网络机房、数据中心、通信机房、通信基站、电力基站、变电站、配电所、UPS机房、户外机柜、无人值守现场、仓库、博物馆等场景的机房监控及智能管理。
一、智慧机房综合管理平台能解决的隐患:
电气安全隐患 | 电源电流异常、市电环境不稳定; UPS 断电;蓄电池欠充、过充、温度过高等;线缆温度过高。 |
安防安全隐患 | 机房门禁不严,信息泄露 机房监控耗费人力物力 线路被拔除、改接或破坏 |
环境异常隐患 | 环境温度异常,设备温度异常,造成明火事故; 环境漏液、漏水,引发电路短路; 空气湿度异常引发安全隐患。 |
告警迟滞隐患 | 机房缺乏预警,异常难以实时把控;机房人为巡检频率低、不定时;人为监管难以及时发现异常 |
二、智慧机房综合管理平台主要功能:
主要有四大类:动力类设备监测和管理、环境监测、安防类监测及机房设备监测等。具体如下:
市电监测 | 实时监测配电柜的各种电压、电流、频率、功率、开关状态等参数,对各项参数多级告警设置,超出阀值告警 |
开关状态监测 | 监测重要开关是否跳闸或断电等状态,当开关跳闸或断电时,自动报警并记录 |
UPS电源监控 | 监控UPS所有状态和参数 |
网络设备 | 服务器、路由器、防火墙等智能设备 |
配电柜/列头柜监控 | 对配电柜的智能仪表实施监测,包括电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等 |
蓄电池监测 | 监测蓄电池内阻、电压、温度、充放电电流等 |
精密空调检测 | 实时监视精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数,并对精密空调实现远程开关机的控制。对各项参数多级告警设置,超出阀值告警 |
温湿度监控 | 实时显示温湿度,温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低报警。 |
漏水、漏液监测 | 机房地板下有大量的信号电缆和电源电缆,保证机房不受漏水、漏液影响。一旦发生漏水漏液现象应及时报警。 |
防雷监测 | 采用开关量采集模块实时采集防雷器输出的干接点信号,一旦防雷器出现故障,系统立即会报警,自动发出多媒体语音报警、电话语音报警、手机短信报警等,通知管理人员进行设备的维护。 |
消防监控 | 限于消防法规,集成消防系统时只监测不控制 气体消防系统提供辅助接点信号给监控系统,以用于反应报警状态, 采用光电隔离模块和开关量采集模块将消防控制箱的报警变化信号送到监控服务器,实时监测机房的消防报警情况。 |
视频监控 | 机房区配置摄像机进行视频监控。支持多画面浏览、录像回放、视频远传、触发报警、球机控制、设备联动等功能 |
门禁监控 | 实时记录各机房人员出入的信息,进出数据历史查询,对持卡人进行授权,对门禁系统状态进行监视和进行远程开门控制。可选人脸识别。 |
多种报警手段 | 对重要的报警信息实现短消息报警、电话报警、语音报警、微信报警。 |
其他任何设备 | 可随时接入其他设备 |
各类传感器 | 可随时接入各种传感器 |
智慧机房综合管理平台全天24小时通过全方位监测感知机房动环动态,数据可视化、大屏动态交互,实现系统运转的动态过程的展示,全面监测机房环境。可实现有线、无线一体化组网。自动化监控管理,减少维护人员;报警信息实时传递,正确定位报警点,确定维护方案;采集的数据连续、真实、可存储,改变了传统的维护方式;
系统提供数据查询,报表分析,为机房维护改造提供可靠的依据。强大的分析软件(含手机APP) 当前机房使用的各种设备、各种协议,基本实现全面覆盖。
详细技术参数请咨询客服